
Pokémon | Fiche Technique (Type / Talent / Évolution) | |
---|---|---|
![]() | n°724 | Plante / Combat |
Archéduc de Hisui | Engrais // Querelleur | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°503 | Eau / Ténèbres |
Clamiral de Hisui | Torrent // Incisif | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°157 | Feu / Spectre |
Typhlosion de Hisui | Brasier // Fouille | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°058 | Feu / Roche |
Caninos de Hisui | Intimidation // Torche | |
Pierre Feu | ||
![]() | n°059 | Feu / Roche |
Arcanin de Hisui | Intimidation // Torche // Tête de Roc | |
– | ||
![]() | n°100 | Électrik / Plante |
Voltorbe de Hisui | Anti-Bruit // Statik // Boom Final | |
Pierre Plante | ||
![]() | n°101 | Électrik / Plante |
Électrode de Hisui | Anti-Bruit // Statik // Boom Final | |
– | ||
![]() | n°211 | Ténèbres / Poison |
Qwilfish de Hisui | Point Poison // Glissade // Intimidation | |
Utiliser 20 fois ou plus la capacité Multitoxik sous Style Puissant | ||
![]() | n°904 | Ténèbres / Poison |
Qwilpik | Point Poison // Glissade // Intimidation | |
– | ||
![]() | n°215 | Poison / Combat |
Farfuret de Hisui | Attention // Regard Vif // Pickpocket | |
Au contact d’une Griffe Rasoir de jour | ||
![]() | n°903 | Poison / Combat |
Farfurex | Pression // Délestage // Toxitouche | |
– | ||
![]() | n°549 | Plante / Combat |
Fragilady de Hisui | Chlorophylle // Agitation // Feuille Garde | |
– (Pierre Soleil) | ||
![]() | n°570 | Normal / Spectre |
Zorua de Hisui | Illusion | |
Niveau 30 | ||
![]() | n°571 | Normal / Spectre |
Zoroark de Hisui | Illusion | |
– | ||
![]() | n°628 | Psy / Vol |
Gueriaigle de Hisui | Regard Vif // Sans Limite // Lentiteintée | |
– | ||
![]() | n°713 | Glace / Roche |
Séracrawl de Hisui | Prognathe // Corps Gel // Fermeté | |
– | ||
![]() | n°705 | Acier / Dragon |
Colimucus de Hisui | Herbivore // Coque Armure // Poisseux | |
Niveau 50 sous la pluie ou le brouillard (Niveau 40) | ||
![]() | n°706 | Acier / Dragon |
Muplodocus de Hisui | Herbivore // Coque Armure // Poisseux | |
– | ||
![]() | n°899 | Normal / Psy |
Cerbyllin | Intimidation // Fouille // Herbivore | |
– (Utiliser 20 fois ou plus la capacité Sprint Bouclier sous Style) Rapide | ||
![]() | n°900 | Insecte / Roche |
Hachécateur | Essaim // Sans Limite // Incisif | |
– (Obsidienne) | ||
![]() | n°550 | Eau |
Bargantua Blanc | Phobique // Adaptabilité // Brise Moule | |
Avoir perdu 294 PV ou plus par contrecoup sans être mis K.O | ||
![]() ![]() | n°902 | Eau / Spectre |
Paragruel | Glissade // Adaptabilité // Brise Moule | |
– | ||
![]() | n°901 | Normal / Roche |
Ursaking | Cran // Pare-Balles // Tension | |
– (Avec un Bloc de Tourbe lors d’une nuit de pleine lune) | ||
![]() ![]() | n°905 | Fée / Vol |
Amovénus | Joli Sourire // Contestation (Envelocape) | |
– | ||
![]() | n°483 | Acier / Dragon |
Dialga Origine | Pression // Télépathe | |
– | ||
![]() | n°484 | Eau / Dragon |
Palkia Origine | Pression // Télépathe | |
– |
Pokémon | Fiche Technique (Type / Talent / Évolution) | |
---|---|---|
![]() | n°724 | Plante / Combat |
Archéduc de Hisui | Engrais // Querelleur | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°503 | Eau / Ténèbres |
Clamiral de Hisui | Torrent // Incisif | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°157 | Feu / Spectre |
Typhlosion de Hisui | Brasier // Fouille | |
– (Niveau 36) | ||
![]() | n°058 | Feu / Roche |
Caninos de Hisui | Intimidation // Torche | |
Pierre Feu | ||
![]() | n°059 | Feu / Roche |
Arcanin de Hisui | Intimidation // Torche // Tête de Roc | |
– | ||
![]() | n°100 | Électrik / Plante |
Voltorbe de Hisui | Anti-Bruit // Statik // Boom Final | |
Pierre Plante | ||
![]() | n°101 | Électrik / Plante |
Électrode de Hisui | Anti-Bruit // Statik // Boom Final | |
– | ||
![]() | n°211 | Ténèbres / Poison |
Qwilfish de Hisui | Point Poison // Glissade // Intimidation | |
Utiliser 20 fois ou plus la capacité Multitoxik sous Style Puissant | ||
![]() | n°904 | Ténèbres / Poison |
Qwilpik | Point Poison // Glissade // Intimidation | |
– | ||
![]() | n°215 | Poison / Combat |
Farfuret de Hisui | Attention // Regard Vif // Pickpocket | |
Au contact d’une Griffe Rasoir de jour | ||
![]() | n°903 | Poison / Combat |
Farfurex | Pression // Délestage // Toxitouche | |
– | ||
![]() | n°549 | Plante / Combat |
Fragilady de Hisui | Chlorophylle // Agitation // Feuille Garde | |
– (Pierre Soleil) | ||
![]() | n°570 | Normal / Spectre |
Zorua de Hisui | Illusion | |
Niveau 30 | ||
![]() | n°571 | Normal / Spectre |
Zoroark de Hisui | Illusion | |
– | ||
![]() | n°628 | Psy / Vol |
Gueriaigle de Hisui | Regard Vif // Sans Limite // Lentiteintée | |
– | ||
![]() | n°713 | Glace / Roche |
Séracrawl de Hisui | Prognathe // Corps Gel // Fermeté | |
– | ||
![]() | n°705 | Acier / Dragon |
Colimucus de Hisui | Herbivore // Coque Armure // Poisseux | |
Niveau 50 sous la pluie ou le brouillard (Niveau 40) | ||
![]() | n°706 | Acier / Dragon |
Muplodocus de Hisui | Herbivore // Coque Armure // Poisseux | |
– | ||
![]() | n°899 | Normal / Psy |
Cerbyllin | Intimidation // Fouille // Herbivore | |
– (Utiliser 20 fois ou plus la capacité Sprint Bouclier sous Style) Rapide | ||
![]() | n°900 | Insecte / Roche |
Hachécateur | Essaim // Sans Limite // Incisif | |
– (Obsidienne) | ||
![]() | n°550 | Eau |
Bargantua Blanc | Phobique // Adaptabilité // Brise Moule | |
Avoir perdu 294 PV ou plus par contrecoup sans être mis K.O | ||
![]() ![]() | n°902 | Eau / Spectre |
Paragruel | Glissade // Adaptabilité // Brise Moule | |
– | ||
![]() | n°901 | Normal / Roche |
Ursaking | Cran // Pare-Balles // Tension | |
– (Avec un Bloc de Tourbe lors d’une nuit de pleine lune) | ||
![]() ![]() | n°905 | Fée / Vol |
Amovénus | Joli Sourire // Contestation (Envelocape) | |
– | ||
![]() | n°483 | Acier / Dragon |
Dialga Origine | Pression // Télépathe | |
– | ||
![]() | n°484 | Eau / Dragon |
Palkia Origine | Pression // Télépathe | |
– |