TUTO VIDÉO
– La liste des meilleurs Poékmons à capturer pour avoir un max de poussière d’étoiles !
– Vous avez ensuite des tableaux multiplicateur vous donnant les chiffres en cas de boost météo, morceau d’étoile ou encore évènementiel !
– Enfin en bas vous avez toutes les autres méthodes éxistantes ! (à noter que vous pouvez recevoir de la poussière aussi en récompense de quêtes ou de défis d’équipe)
Poussière d'Étoile / Capture
(liste des Pokémons Stars)
Pokémons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | – | – | – | – | – | |
1200 | – | – | – | – | – | |
1000 | – | – | – | – | ||
950 | – | – | ||||
750 | – | |||||
700 | – | |||||
500 | ||||||
Évolutions double | ||||||
300 | Pokémon évolué | |||||
100 | N’importe quel Pokémon de base |
Pokémons | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2100 | – | – | – | – | – | |
1200 | – | – | – | – | – | |
1000 | – | – | – | – | ||
950 | – | – | ||||
750 | – | |||||
700 | – | |||||
500 | ||||||
Évolutions double | ||||||
300 | Pokémon évolué | |||||
100 | N’importe quel Pokémon de base |
Multiplicateur + Bonus
(choisis le multiplicateur lié à ton évènement)
x1
x2
x3
x4
x1
Base | Boost Météo (+25%) | Morceau d’Étoile (+50%) | Boost Météo + Morceau d’Étoile |
---|---|---|---|
2100 | 2625 | 3150 | 3937 |
1200 | 1500 | 1800 | 2250 |
1000 | 1250 | 1500 | 1875 |
950 | 1187 | 1425 | 1781 |
750 | 937 | 1125 | 1406 |
700 | 875 | 1050 | 1312 |
500 | 625 | 750 | 937 |
300 | 375 | 450 | 562 |
100 | 125 | 150 | 187 |
x2
Base | Boost Météo (+25%) | Morceau d’Étoile (+50%) | Boost Météo + Morceau d’Étoile |
---|---|---|---|
4200 | 5250 | 6300 | 7875 |
2400 | 3000 | 3600 | 4500 |
2000 | 2500 | 3000 | 3750 |
1900 | 2375 | 2850 | 3562 |
1500 | 1875 | 2250 | 2812 |
1400 | 1750 | 2100 | 2625 |
1000 | 1250 | 1500 | 1875 |
600 | 750 | 900 | 1125 |
200 | 250 | 300 | 375 |
x3
Base | Boost Météo (+25%) | Morceau d’Étoile (+50%) | Boost Météo + Morceau d’Étoile |
---|---|---|---|
6300 | 7875 | 9450 | 11812 |
3600 | 4500 | 5400 | 6750 |
3000 | 3750 | 4500 | 5625 |
2850 | 3562 | 4275 | 5343 |
2250 | 2812 | 3375 | 4218 |
2100 | 2625 | 3150 | 3937 |
1500 | 1875 | 2250 | 2812 |
900 | 1125 | 1350 | 1687 |
300 | 375 | 450 | 562 |
x4
Base | Boost Météo (+25%) | Morceau d’Étoile (+50%) | Boost Météo + Morceau d’Étoile |
---|---|---|---|
8400 | 10500 | 12600 | 15750 |
4800 | 6000 | 7200 | 9000 |
4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
3800 | 4750 | 5700 | 7125 |
3000 | 3750 | 4500 | 5625 |
2800 | 3500 | 4200 | 5250 |
2000 | 2500 | 3000 | 3750 |
1200 | 1500 | 1800 | 2250 |
400 | 500 | 600 | 750 |
x1
x2
x3
x4
x1
Base | + | ||
---|---|---|---|
2100 | 2625 | 3150 | 3937 |
1200 | 1500 | 1800 | 2250 |
1000 | 1250 | 1500 | 1875 |
950 | 1187 | 1425 | 1781 |
750 | 937 | 1125 | 1406 |
700 | 875 | 1050 | 1312 |
500 | 625 | 750 | 937 |
300 | 375 | 450 | 562 |
100 | 125 | 150 | 187 |
x2
Base | + | ||
---|---|---|---|
4200 | 5250 | 6300 | 7875 |
2400 | 3000 | 3600 | 4500 |
2000 | 2500 | 3000 | 3750 |
1900 | 2375 | 2850 | 3562 |
1500 | 1875 | 2250 | 2812 |
1400 | 1750 | 2100 | 2625 |
1000 | 1250 | 1500 | 1875 |
600 | 750 | 900 | 1125 |
200 | 250 | 300 | 375 |
x3
Base | + | ||
---|---|---|---|
6300 | 7875 | 9450 | 11812 |
3600 | 4500 | 5400 | 6750 |
3000 | 3750 | 4500 | 5625 |
2850 | 3562 | 4275 | 5343 |
2250 | 2812 | 3375 | 4218 |
2100 | 2625 | 3150 | 3937 |
1500 | 1875 | 2250 | 2812 |
900 | 1125 | 1350 | 1687 |
300 | 375 | 450 | 562 |
x4
Base | + | ||
---|---|---|---|
8400 | 10500 | 12600 | 15750 |
4800 | 6000 | 7200 | 9000 |
4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
3800 | 4750 | 5700 | 7125 |
3000 | 3750 | 4500 | 5625 |
2800 | 3500 | 4200 | 5250 |
2000 | 2500 | 3000 | 3750 |
1200 | 1500 | 1800 | 2250 |
400 | 500 | 600 | 750 |
Poussière d'Étoile / Autres
(liste des méthodes d’obtention autres)
Méthode | Base | Morceau d’Étoile (+50%) |
---|---|---|
Bonus « Niantic AR+ » | 25 | 37 |
Bonus « Premier Pokémon Quotidien » | 600 | 900 |
Bonus « 7 jours de Capture » | 3000 | 4500 |
Compléter une Route | 1000 | 1500 |
Donner une baie à un défenseur d’arène | 30 | 45 |
Gagne un raid | 1000 | 1500 |
Éclosion œuf de 2Km | 400 à 800 | 600 à 1200 |
Éclosion œuf de 5Km & 7Km | 800 à 1600 | 1200 à 2400 |
Éclosion œuf de 10Km | 1600 à 3200 | 2400 à 4800 |
Éclosion œuf de 12Km | 3200 à 6400 | 4800 à 9600 |
Récompense hebdomadaire | 2000 | 3000 |
Récompense « Suivi d’exploration 5 KM » | 1000 | 1500 |
Récompense « Suivi d’exploration 25 KM » | 3000 | 4500 |
Récompense « Suivi d’exploration 50 KM » | 10000 | 15000 |
Récompense « Suivi d’exploration 100 KM » | 20000 | 30000 |
Ouvrir un cadeau | 50 à 300 | 75 à 450 |
Combat contre Dresseur ou un ami | 0 à 1000 | 0 à 1500 |
Combat contre Blanche | 300 à 600 | 450 à 900 |
Combat contre Spark | 400 à 800 | 600 à 1200 |
Combat contre Candela | 500 à 1000 | 750 à 1500 |
Combat contre un Sbire Go Rocket | 500 | 750 |
Combat contre un Chef Go Rocket | 1000 | 1500 |
Combat contre Giovanni | 5000 | 7500 |
Méthode | ||
---|---|---|
Bonus « Niantic AR+ » | 25 | 37 |
Bonus « Premier Pokémon Quotidien » | 600 | 900 |
Bonus « 7 jours de Capture » | 3000 | 4500 |
Compléter une Route | 1000 | 1500 |
Donner une baie à un défenseur d’arène | 30 | 45 |
Gagne un raid | 1000 | 1500 |
Éclosion œuf de 2Km | 400 à 800 | 600 à 1200 |
Éclosion œuf de 5Km & 7Km | 800 à 1600 | 1200 à 2400 |
Éclosion œuf de 10Km | 1600 à 3200 | 2400 à 4800 |
Éclosion œuf de 12Km | 3200 à 6400 | 4800 à 9600 |
Récompense hebdomadaire | 2000 | 3000 |
Récompense « Suivi d’exploration 5 KM » | 1000 | 1500 |
Récompense « Suivi d’exploration 25 KM » | 3000 | 4500 |
Récompense « Suivi d’exploration 50 KM » | 10000 | 15000 |
Récompense « Suivi d’exploration 100 KM » | 20000 | 30000 |
Ouvrir un cadeau | 50 à 300 | 75 à 450 |
Combat contre Dresseur ou un ami | 0 à 1000 | 0 à 1500 |
Combat contre Blanche | 300 à 600 | 450 à 900 |
Combat contre Spark | 400 à 800 | 600 à 1200 |
Combat contre Candela | 500 à 1000 | 750 à 1500 |
Combat contre un Sbire Go Rocket | 500 | 750 |
Combat contre un Chef Go Rocket | 1000 | 1500 |
Combat contre Giovanni | 5000 | 7500 |