LISTES & EFFETS
(Les effets ci-dessous sont « unitaires » (ajouter Ananas au Sandwich = 3 morceaux d’ananas dans le bol soit 3x les effets indiqués))
INGRÉDIENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISUEL | NOM | SAVEURS | EFFET | TYPE AFFECTÉ | LOCALISATION |
Ananas | Sucré: 3 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Sol: 7 Eau: 7 Ténèbres: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Avocat | Sucré: 3 Acide: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Dragon: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Bacon | Sucré: 1 Salé: 5 Acide: 1 Amère: 4 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Roche: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Banane | Sucré: 4 Acide: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Normal: 7 Insecte: 7 Electrik: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Basilic | Salé: 1 Acide: 1 Amère: 4 | Aura Œuf: 2 Aura Raid: 2 Aura Rencontre: -2 | Feu: 1 / Eau: 1 Plante: 1 / Electric: 1 Psy: 1 / Glace: 1 Dragon: 1 / Ténèbres: 1 Fée: 1 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Bâtonnet de Craparoi | Sucré: 4 Salé: 4 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Glace: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Chorizo Grillé | Salé: 4 Amère: 2 Épicé: 4 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Normal: 12 Poison: 12 Insecte: 12 Feu: 12 Electrik: 12 Dragon: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Concombre | Acide: 1 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Eau: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Cornichon | Sucré: 1 Acide: 4 Amère: 2 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Combat: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Cresson | Salé: 1 Acide: 2 Amère: 5 Épicé: 1 | Aura Œuf: 2 Aura Raid: 2 Aura Rencontre: -2 | Normal: 1 / Combat: 1 Vol: 1 / Poison: 1 Sol: 1 / Roche: 1 Insecte: 1 / Spectre: 1 Acier: 1 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Filet Frit | Sucré: 2 Salé: 3 Amère: 3 | Aura Capture: 21 Aura Raid: 12 Aura Rencontre: -3 | Normal: 20 / Vol: 20 Sol: 20 / Insecte: 20 Acier: 20 / Eau: 20 Electrik: 20 / Glace: 20 Ténèbres: 20 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Filet Fumé | Sucré: 1 Salé: 3 Acide: 2 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Ténèbres: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Fraise | Sucré: 4 Acide: 4 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Combat: 7 Spectre: 7 Psy: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Fromage | Sucré: 1 Salé: 3 | Aura Capture: 2 Aura Expérience: 2 Aura Échantillons: 2 Aura Rencontre: -2 | Tous: 5 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Jambon Blanc | Sucré: 1 Salé: 5 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Sol: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada |
|
Jambon Cru | Sucré: 2 Salé: 4 Acide: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Vol: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Kiwi | Sucré: 2 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Poison: 7 Feu: 7 Dragon: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Laitue | Sucré: 1 Amère: 2 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Plante: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Nouille | Salé: 4 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Poison: 30 Sol: 30 Roche: 30 Electrik: 30 Psy: 30 Glace: 30 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Œuf | Sucré: 1 Salé: 2 Amère: 1 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Vol: 12 Roche: 12 Acier: 12 Plante: 12 Glace: 12 Fée: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Oignon | Sucré: 2 Amère: 1 Épicé: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Psy: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Oignon Rouge | Sucré: 3 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Spectre: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Piment | Acide: 2 Épicé: 5 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Roche: 7 Plante: 7 Fée: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Jaune | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Electrik: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Rouge | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Feu: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Vert | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 5 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Poison: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Pomme | Sucré: 4 Acide: 3 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Vol: 7 Acier: 7 Glace: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Riz | Sucré: 3 Acide: 1 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Normal: 30 Combat: 30 Vol: 30 Feu: 30 Eau: 30 Plante: 30 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Salade de Patates | Sucré: 2 Salé: 3 Acide: 4 Amère: 1 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Insecte: 30 Spectre: 30 Acier: 30 Dragon: 30 Ténèbres: 30 Fée: 30 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Saucisse aux Herbes | Sucré: 1 Salé: 4 Amère: 4 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Combat: 12 Sol: 12 Spectre: 12 Eau: 12 Psy: 12 Ténèbres: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Steak Haché | Sucré: 6 Salé: 12 Amère: 9 | Aura Capture: 12 Aura Raid: -3 Aura Rencontre: 21 | Acier: 18 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Tofu | Sucré: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Normal: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tomate | Sucré: 2 Acide: 4 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Fée: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tomate Cerise | Sucré: 3 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Insecte: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tortilla | Sucré: 3 Salé: 4 Acide: 1 Amère: 3 Épicé: 1 | Aura Capture: 21 Aura Raid: 12 Aura Rencontre: -3 | Combat: 20 / Poison: 20 Roche: 20 / Spectre: 20 Feu: 20 / Plante: 20 Psy: 20 / Dragon: 20 Fée: 20 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
INGRÉDIENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISUEL | NOM | SAVEURS | EFFET | TYPE AFFECTÉ | LOCALISATION |
Ananas | Sucré: 3 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Sol: 7 Eau: 7 Ténèbres: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Avocat | Sucré: 3 Acide: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Dragon: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Bacon | Sucré: 1 Salé: 5 Acide: 1 Amère: 4 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Roche: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Banane | Sucré: 4 Acide: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Normal: 7 Insecte: 7 Electrik: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Basilic | Salé: 1 Acide: 1 Amère: 4 | Aura Œuf: 2 Aura Raid: 2 Aura Rencontre: -2 | Feu: 1 / Eau: 1 Plante: 1 / Electric: 1 Psy: 1 / Glace: 1 Dragon: 1 / Ténèbres: 1 Fée: 1 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Bâtonnet de Craparoi | Sucré: 4 Salé: 4 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Glace: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Chorizo Grillé | Salé: 4 Amère: 2 Épicé: 4 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Normal: 12 Poison: 12 Insecte: 12 Feu: 12 Electrik: 12 Dragon: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Concombre | Acide: 1 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Eau: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Cornichon | Sucré: 1 Acide: 4 Amère: 2 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Combat: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Cresson | Salé: 1 Acide: 2 Amère: 5 Épicé: 1 | Aura Œuf: 2 Aura Raid: 2 Aura Rencontre: -2 | Normal: 1 / Combat: 1 Vol: 1 / Poison: 1 Sol: 1 / Roche: 1 Insecte: 1 / Spectre: 1 Acier: 1 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Filet Frit | Sucré: 2 Salé: 3 Amère: 3 | Aura Capture: 21 Aura Raid: 12 Aura Rencontre: -3 | Normal: 20 / Vol: 20 Sol: 20 / Insecte: 20 Acier: 20 / Eau: 20 Electrik: 20 / Glace: 20 Ténèbres: 20 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Filet Fumé | Sucré: 1 Salé: 3 Acide: 2 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Ténèbres: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Fraise | Sucré: 4 Acide: 4 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Combat: 7 Spectre: 7 Psy: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Fromage | Sucré: 1 Salé: 3 | Aura Capture: 2 Aura Expérience: 2 Aura Échantillons: 2 Aura Rencontre: -2 | Tous: 5 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Jambon Blanc | Sucré: 1 Salé: 5 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Sol: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada |
|
Jambon Cru | Sucré: 2 Salé: 4 Acide: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Vol: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Kiwi | Sucré: 2 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Poison: 7 Feu: 7 Dragon: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Laitue | Sucré: 1 Amère: 2 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Plante: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Nouille | Salé: 4 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Poison: 30 Sol: 30 Roche: 30 Electrik: 30 Psy: 30 Glace: 30 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Œuf | Sucré: 1 Salé: 2 Amère: 1 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Vol: 12 Roche: 12 Acier: 12 Plante: 12 Glace: 12 Fée: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Oignon | Sucré: 2 Amère: 1 Épicé: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Psy: 6 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Oignon Rouge | Sucré: 3 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Spectre: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Piment | Acide: 2 Épicé: 5 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Roche: 7 Plante: 7 Fée: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Jaune | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Electrik: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Rouge | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Feu: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivron Vert | Sucré: 1 Acide: 1 Amère: 5 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Poison: 6 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Pomme | Sucré: 4 Acide: 3 Amère: 1 | Aura Œuf: 4 Aura Capture: -1 Aura Échantillons: 7 Aura Géante: -5 | Vol: 7 Acier: 7 Glace: 7 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Riz | Sucré: 3 Acide: 1 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Normal: 30 Combat: 30 Vol: 30 Feu: 30 Eau: 30 Plante: 30 | * Mesaledo : Conservatoire * DLC #2 : Distributeur |
|
Salade de Patates | Sucré: 2 Salé: 3 Acide: 4 Amère: 1 | Aura Géante: 21 Aura Minuscule: -3 Aura Rencontre: 12 | Insecte: 30 Spectre: 30 Acier: 30 Dragon: 30 Ténèbres: 30 Fée: 30 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Saucisse aux Herbes | Sucré: 1 Salé: 4 Amère: 4 | Aura Expérience: 7 Aura Échantillons: -1 Aura Rencontre: 4 | Combat: 12 Sol: 12 Spectre: 12 Eau: 12 Psy: 12 Ténèbres: 12 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Steak Haché | Sucré: 6 Salé: 12 Amère: 9 | Aura Capture: 12 Aura Raid: -3 Aura Rencontre: 21 | Acier: 18 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
|
Tofu | Sucré: 3 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Normal: 6 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tomate | Sucré: 2 Acide: 4 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Fée: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tomate Cerise | Sucré: 3 Acide: 5 Amère: 1 | Aura Capture: 4 Aura Raid: -1 Aura Rencontre: 7 | Insecte: 6 | * Mesaledo : Conservatoire * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Tortilla | Sucré: 3 Salé: 4 Acide: 1 Amère: 3 Épicé: 1 | Aura Capture: 21 Aura Raid: 12 Aura Rencontre: -3 | Combat: 20 / Poison: 20 Roche: 20 / Spectre: 20 Feu: 20 / Plante: 20 Psy: 20 / Dragon: 20 Fée: 20 | * Mesaledo : Hola Olla * DLC #2 : Distributeur |
ASSAISONNEMENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISUEL | NOM | SAVEURS | EFFET | TYPE AFFECTÉ | LOCALISATION |
Beurre | Sucré: 12 Salé: 12 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Insecte: 2 Spectre: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Beurre de Cacahuètes | Sucré: 16 Salé: 12 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Acier: 2 Feu: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Confiture de Baies | Sucré: 16 Salé: 4 Acide: 16 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Electrik: 4 Glace: 4 Ténèbres: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Crème Fouettée | Sucré: 20 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Normal: 4 Vol: 4 Sol: 4 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Curry en Poudre | Sucré: 4 Salé: 4 Acide: 4 Amère: 12 Épicé: 30 | Aura Géante: -3 Aura Minuscule: 21 Aura Rencontre: 12 | Insecte: 2 Spectre: 2 Acier: 2 Feu: 2 Eau: 2 Plante: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Épice Secrète Acide | Acide: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Amère | Amère: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Corsée | Épicé: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Salée | Salé: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Sucrée | Sucré: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Fromage Frais | Sucré: 12 Salé: 12 Acide: 12 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Insecte: 4 Acier: 4 Eau: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Huile d’Olive | Acide: 4 Amère: 4 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Spectre: 4 Feu: 4 Plante: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Ketchup | Sucré: 8 Salé: 16 Acide: 16 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Vol: 2 Poison: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Marmelade | Sucré: 12 Salé: 4 Acide: 16 Amère: 20 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Combat: 4 Poison: 4 Roche: 4 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Mayonnaise | Salé: 8 Acide: 20 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Normal: 2 Fighting: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Moutarde | Sucré: 4 Salé: 8 Acide: 8 Amère: 8 Épicé: 16 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Sol: 2 Roche: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Poivre | Salé: 4 Amère: 8 Épicé: 16 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Glace: 2 Dragon: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Raifort | Sucré: 4 Épicé: 16 | Aura Géante: -3 Aura Minuscule: 21 Aura Rencontre: 12 | Normal: 2 Combat: 2 Vol: 2 Poison: 2 Sol: 2 Roche: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Sauce au Wasabi | Sucré: 4 Salé: 4 Épicé: 20 | Aura Géante: -3 Aura Minuscule: 21 Aura Rencontre: 12 | Electrik: 2 Psy: 2 Glace: 2 Dragon: 2 Ténèbres: 2 Fée: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Sauce Piquante | Sucré: 8 Salé: 12 Acide: 8 Épicé: 20 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Eau: 2 Plante: 2 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Sel | Salé: 20 Amère: 4 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Electrik: 2 Psy: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Vinaigre | Sucré: 4 Acide: 20 Amère: 4 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Psy: 4 Dragon: 4 Fée: 4 | * Mesaledo : Hola Olla * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Yaourt | Sucré: 16 Acide: 16 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Ténèbres: 2 Fée: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
ASSAISONNEMENTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
VISUEL | NOM | SAVEURS | EFFET | TYPE AFFECTÉ | LOCALISATION |
Beurre | Sucré: 12 Salé: 12 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Insecte: 2 Spectre: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Beurre de Cacahuètes | Sucré: 16 Salé: 12 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Acier: 2 Feu: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Confiture de Baies | Sucré: 16 Salé: 4 Acide: 16 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Electrik: 4 Glace: 4 Ténèbres: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Crème Fouettée | Sucré: 20 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Normal: 4 Vol: 4 Sol: 4 | * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Curry en Poudre | Sucré: 4 Salé: 4 Acide: 4 Amère: 12 Épicé: 30 | Aura Géante: -3 Aura Minuscule: 21 Aura Rencontre: 12 | Insecte: 2 Spectre: 2 Acier: 2 Feu: 2 Eau: 2 Plante: 2 | * Levalandura : Supérette Yatou * DLC #2 : Distributeur |
|
Épice Secrète Acide | Acide: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Amère | Amère: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Corsée | Épicé: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Salée | Salé: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Épice Secrète Sucrée | Sucré: 500 | Aura Insigne: 1000 Aura Brillance: 1000 | Tous: 250 | Raids Terracristal 5*, 6* et 7* | |
Fromage Frais | Sucré: 12 Salé: 12 Acide: 12 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Insecte: 4 Acier: 4 Eau: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Huile d’Olive | Acide: 4 Amère: 4 | Aura Œuf: 5 Aura Expérience: -3 Aura Échantillons: 12 Aura Minuscule: -15 | Spectre: 4 Feu: 4 Plante: 4 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
Ketchup | Sucré: 8 Salé: 16 Acide: 16 | Aura Œuf: -3 Aura Expérience: 12 Aura Raid: 21 | Vol: 2 Poison: 2 | * Mesaledo : Boulangerie Horno * Levalandura : Supérette Yatou * Porto Marinada : Marché de Porto Marinada * DLC #2 : Distributeur |
|
