Pokémon | Fiche Technique (Type / Talent / Évolution) | |
---|---|---|
n°906 | Plante | |
Poussacha | Engrais // Protéen | |
Niveau 16 | ||
n°907 | Plante | |
Matourgeon | Engrais // Protéen | |
Niveau 36 | ||
n°908 | Plante / Ténèbres | |
Miascarade | Engrais // Protéen | |
– | ||
n°909 | Feu | |
Chochodile | Brasier // Inconscient | |
Niveau 16 | ||
n°910 | Feu | |
Crocogril | Brasier // Inconscient | |
Niveau 36 | ||
n°911 | Feu / Spectre | |
Flâmigator | Brasier // Inconscient | |
– | ||
n°912 | Eau | |
Couaffeton | Torrent // Impudence | |
Niveau 16 | ||
n°913 | Eau | |
Canarbello | Torrent // Impudence | |
Niveau 36 | ||
n°914 | Eau / Combat | |
Palmaval | Torrent // Impudence | |
– | ||
n°915 | Normal | |
Gourmelet | Aroma-Voile / Gloutonnerie // Isograisse | |
Niveau 18 | ||
n°916 | Normal | |
Fragroin | Aroma-Voile / Odeur Tenace / Gloutonnerie // Isograisse | |
– | ||
n°917 | Insecte | |
Tissenboule | Insomnia // Filature | |
Niveau 15 | ||
n°918 | Insecte | |
Filentrappe | Insomnia // Filature | |
– | ||
n°919 | Insecte | |
Lilliterelle | Essaim // Lentiteintée | |
Niveau 24 | ||
n°920 | Insecte / Ténèbres | |
Gambex | Essaim // Lentiteintée | |
– | ||
n°921 | Électrik | |
Pohm | Statik / Médic Nature // Poing de Fer | |
Niveau 18 | ||
n°922 | Électrik / Combat | |
Pohmotte | Absorbe-Volt / Médic Nature // Poing de Fer | |
Marcher 1000 pas avec la méthode « en avant » puis monter d’un niveau | ||
n°923 | Électrik / Combat | |
Pohmarmotte | Absorbe-Volt / Médic Nature // Poing de Fer | |
– | ||
n°924 | Normal | |
Compagnol | Fuite / Ramassage // Tempo Perso | |
Niveau 25 (le faire combattre PUIS le faire monter d’un niveau) 1% de chance d’avoir la forme rare à 1 seul bébé ! |
||
n°925 | Normal | |
Famignol | Garde-Ami / Bajoues // Technicien | |
– | ||
n°926 | Fée | |
Pâtachiot | Tempo Perso // Maladresse | |
Niveau 26 | ||
n°927 | Fée | |
Briochien | Bien Cuit // Aroma-Voile | |
– | ||
n°928 | Plante / Normal | |
Olivini | Matinal // Récolte | |
Niveau 25 | ||
n°929 | Plante / Normal | |
Olivado | Matinal // Récolte | |
Niveau 35 | ||
n°930 | Plante / Normal | |
Arboliva | Semencier // Récolte | |
– | ||
| n°931 | Normal / Vol |
Tapatoès | Intimidation / Agitation // Cran (ou Sans Limite) | |
– | ||
n°932 | Roche | |
Selutin | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
Niveau 24 | ||
n°933 | Roche | |
Amassel | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
Niveau 37 | ||
n°934 | Roche | |
Gigansel | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
– | ||
n°935 | Feu | |
Charbambin | Torche // Corps Ardent | |
Utiliser l’objet « Armure de la Fortune » (vous l’obdtiendrez à Pinchoria en parlant à un pnj contre 10 fragments de « Archéomire » (Écarlate seulement)) Utiliser l’objet « Armure de la Rancune » (vous l’obdtiendrez à Pinchoria en parlant à un pnj contre 10 fragments de « Théffroi » (Violet seulement)) | ||
n°936 | Feu / Psy | |
Carmadura | Torche // Armurouillée | |
– | ||
n°937 | Feu / Spectre |
|
Malvalame | Torche // Armurouillée | |
– | ||
n°938 | Électrik | |
Têtampoule | Tempo Perso / Statik // Moiteur | |
Pierre Foudre | ||
n°939 | Électrik | |
Ampibidou | Grecharge / Statik // Moiteur | |
– | ||
n°940 | Vol / Électrik | |
Zapétrel | Turbine Éolienne / Absorbe-Volt // Battant | |
Niveau 25 | ||
n°941 | Vol / Électrik | |
Fulgulairo | Turbine Éolienne / Absorbe-Volt // Battant | |
– | ||
n°942 | Ténèbres | |
Grondogue | Intimidation / Fuite // Filature | |
Niveau 30 | ||
n°943 | Ténèbres | |
Dogrino | Intimidation / Chien de Garde // Filature | |
– | ||
n°944 | Poison / Normal | |
Gribouraigne | Délestage / Pickpocket // Farceur | |
Niveau 28 | ||
n°945 | Poison / Normal | |
Tag-Tag | Délestage / Toxitouche // Farceur | |
– | ||
n°946 | Plante / Spectre | |
Virovent | Aéroporté // Infiltration | |
Niveau 16 | ||
n°947 | Plante / Spectre | |
Virevorreur | Aéroporté // Infiltration | |
– | ||
n°948 | Plante / Sol | |
Terracool | Force Fongique | |
Niveau 30 | ||
n°949 | Plante / Sol | |
Terracool | Force Fongique | |
– | ||
n°950 | Roche | |
Craparoi | Courroupace / Coque Armure // Régé-Force | |
– | ||
n°951 | Plante | |
Pimito | Chlorophylle / Insomnia // Maladresse | |
Pierre Feu | ||
n°952 | Plante / Feu | |
Scovilain | Chlorophylle / Insomnia // Lunatique | |
– | ||
n°953 | Insecte | |
Léboulérou | Œil Composé // Mue | |
Marcher 1000 pas avec la méthode « en avant » puis monter d’un niveau | ||
n°954 | Insecte / Psy | |
Bérasca | Synchro // Télépathe | |
– | ||
n°955 | Psy | |
Flotillon | Anticipation / Fouille // Turbo | |
Niveau 35 | ||
n°956 | Psy | |
Cléopsytra | Opportuniste / Fouille // Turbo | |
– | ||
n°957 | Fée / Acier | |
Forgerette | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
Niveau 24 | ||
n°958 | Fée / Acier | |
Forgella | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
Niveau 38 | ||
n°959 | Fée / Acier | |
Forgelina | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
– | ||
n°960 | Eau | |
Taupikeau | Poisseux / Phobique // Voile Sable | |
Niveau 26 | ||
n°961 | Eau | |
Triopikeau | Poisseux / Phobique // Voile Sable | |
– | ||
n°962 | Vol / Ténèbres | |
Lestombaile | Cœur de Coq / Regard Vif / Porte-Roche | |
– | ||
n°963 | Eau | |
Dofin | Ignifu-Voile | |
Évolution en montant de niveau en Co-op seulement (multijoueur) au niveau 38 ou + | ||
| n°964 | Eau |
Superdofin | Supermutation | |
– | ||
n°965 | Poison / Acier | |
Vrombi | Envelocape // Début Calme | |
Niveau 40 | ||
n°966 | Poison / Acier | |
Vrombotor | Envelocape // Filtre | |
– | ||
n°967 | Dragon / Normal | |
Motorizard | Mue // Régé-Force | |
– | ||
n°968 | Acier | |
Ferdeter | Absorbe-Terre // Voile Sable | |
– | ||
n°969 | Poison / Roche | |
Germéclat | Dépôt Toxique // Corrosion | |
Niveau 35 | ||
n°970 | Poison / Roche | |
Floréclat | Dépôt Toxique // Corrosion | |
– | ||
n°971 | Spectre | |
Toutombe | Ramassage // Boule de Poils | |
Niveau 30 la nuit | ||
n°972 | Spectre | |
Tomberro | Baigne Sable // Boule de Poils | |
– | ||
n°973 | Vol / Combat | |
Flamenroule | Querelleur / Pieds Confus // Collab | |
– | ||
n°974 | Glace | |
Piétacé | Isograisse / Rideau Neige // Sans Limite | |
Pierre Glace | ||
n°975 | Glace | |
Balbalèze | Isograisse / Chasse-Neige // Sans Limite | |
– | ||
n°976 | Eau /Psy | |
Délestin | Brise Moule // Affûtage | |
– | ||
n°977 | Eau | |
Oyacata | Inconscient / Benêt // Ignifu-Voile | |
– | ||
| n°978 | Dragon / Eau |
Nigirigon | Commandant // Lavabo | |
– | ||
n°979 | Combat /Spectre | |
Courrousinge | Esprit Vital / Attention // Acharné | |
– | ||
n°980 | Poison / Sol | |
Terraiste | Point Poison / Absorbe-Eau // Inconscient | |
– | ||
n°981 | Normal / Psy | |
Farigiraf | Ruminant / Armure Caudale // Herbivore | |
– | ||
| n°982 | Normal |
Deusolourdo | Sérénité / Fuite // Phobique | |
– | ||
n°983 | Ténèbres / Acier | |
Scalpereur | Acharné / Général Suprême // Pression | |
– | ||
n°984 | Sol / Combat | |
Fort-Ivoire | Paléosynthèse | |
– | ||
n°985 | Fée / Psy | |
Hurle-Queue | Paléosynthèse | |
– | ||
n°986 | Plant / Ténèbres | |
Fongus-Furie | Paléosynthèse | |
– | ||
n°987 | Spectre / Fée | |
Flotte-Mèche | Paléosynthèse | |
– | ||
n°988 | Insecte / Combat | |
Rampe-Ailes | Paléosynthèse | |
– | ||
n°989 | Électrik / Sol | |
Pelage-sablé | Paléosynthèse | |
– | ||
n°990 | Sol / Acier | |
Roue-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°991 | Glace / Eau | |
Hotte-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°992 | Combat / Électrik | |
Paume-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°993 | Ténèbres / Vol | |
Têtes-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°994 | Feu / Poison | |
Mite-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°995 | Roche / Électrik | |
Épine-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°996 | Dragon / Glace | |
Frigodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
Niveau 35 | ||
n°997 | Dragon / Glace | |
Cryodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
Niveau 54 | ||
n°998 | Dragon / Glace | |
Glaivodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
– | ||
| n°999 | Spectre |
Mordudor | Phobique // Fuite | |
999 Pièces | ||
n°1000 | Spectre / Acier | |
Gromago | Corps en Or | |
– | ||
n°1001 | Ténèbres / Plante | |
Chongjian | Bois du Fléau | |
– | ||
n°1002 | Ténèbres / Glace | |
Baojian | Épée du Fléau | |
– | ||
n°1003 | Ténèbres / Sol | |
Dinglu | Urne du Fléau | |
– | ||
n°1004 | Ténèbres / Feu | |
Yuyu | Perles du Fléau | |
– | ||
n°1005 | Dragon / Ténèbres | |
Rugit-lune | Paléosynthèse | |
‘ | ||
n°1006 | Combat / Fée | |
Garde-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1007 | Combat / Dragon | |
Koraidon | Pouls Orichalque | |
– | ||
n°1008 | Électrik / Dragon | |
Miraidon | Moteur à Hadrons | |
– | ||
n°1009 | Eau / Dragon | |
Serpente-Eau | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1010 | Plante / Psy | |
Vert-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1011 | Plante / Dragon | |
Pomdramour | Nectar Mielleux | |
– | 2. Gloutonnerie / Gloutonnerie // Glu | |
n°1012 | Plante / Spectre | |
Poltchageist | Aux Petits Soins // Ignifugé | |
Avec un Bol Médiocre ou un Bol Exceptionnel | ||
n°1013 | Plante / Spectre | |
Théffroyable | Aux Petits Soins // Ignifugé | |
– | ||
n°1014 | Poison / Combat | |
Félicanis | Chaîne Toxique // Chien de Garde | |
– | ||
n°1015 | Poison / Psy | |
Fortusimia | Chaîne Toxique // Fouille | |
– | ||
n°1016 | Poison / Fée | |
Favianos | Chaîne Toxique // Technicien | |
– | ||
| n°1017 | Plante |
Ogerpon | Acharné // Force Mémorielle | |
– | ||
n°1018 | Acier / Dragon | |
Pondralugon | Pondralugon / Fermeté // Nerfs d’Acier | |
– | ||
n°1019 | Plante / Dragon | |
Pomdorochi | Nectar Mielleux / Régé-Force // Glu | |
– | ||
n°1020 | Feu / Dragon | |
Feu-Perçant | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1021 | Électrik / Dragon | |
Ire-Foudre | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1022 | Roche / Psy | |
Roc-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1023 | Acier / Psy | |
Chef-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1024 | Normal | |
Terapagos | Téramorphose /// Téra-Carapace | |
– | ||
n°1025 | Poison / Spectre | |
Pêchaminus | Emprise Toxique | |
– |
Pokémon | Fiche Technique (Type / Talent / Évolution) | |
---|---|---|
n°906 | Plante | |
Poussacha | Engrais // Protéen | |
Niveau 16 | ||
n°907 | Plante | |
Matourgeon | Engrais // Protéen | |
Niveau 36 | ||
n°908 | Plante / Ténèbres | |
Miascarade | Engrais // Protéen | |
– | ||
n°909 | Feu | |
Chochodile | Brasier // Inconscient | |
Niveau 16 | ||
n°910 | Feu | |
Crocogril | Brasier // Inconscient | |
Niveau 36 | ||
n°911 | Feu / Spectre | |
Flâmigator | Brasier // Inconscient | |
– | ||
n°912 | Eau | |
Couaffeton | Torrent // Impudence | |
Niveau 16 | ||
n°913 | Eau | |
Canarbello | Torrent // Impudence | |
Niveau 36 | ||
n°914 | Eau / Combat | |
Palmaval | Torrent // Impudence | |
– | ||
n°915 | Normal | |
Gourmelet | Aroma-Voile / Gloutonnerie // Isograisse | |
Niveau 18 | ||
| n°916 | Normal |
Fragroin | Aroma-Voile / Odeur Tenace / Gloutonnerie // Isograisse | |
– | ||
n°917 | Insecte | |
Tissenboule | Insomnia // Filature | |
Niveau 15 | ||
n°918 | Insecte | |
Filentrappe | Insomnia // Filature | |
– | ||
n°919 | Insecte | |
Lilliterelle | Essaim // Lentiteintée | |
Niveau 24 | ||
n°920 | Insecte / Ténèbres | |
Gambex | Essaim // Lentiteintée | |
– | ||
n°921 | Électrik | |
Pohm | Statik / Médic Nature // Poing de Fer | |
Niveau 18 | ||
n°922 | Électrik / Combat | |
Pohmotte | Absorbe-Volt / Médic Nature // Poing de Fer | |
Marcher 1000 pas avec la méthode « en avant » puis monter d’un niveau | ||
n°923 | Électrik / Combat | |
Pohmarmotte | Absorbe-Volt / Médic Nature // Poing de Fer | |
– | ||
n°924 | Normal | |
Compagnol | Fuite / Ramassage // Tempo Perso | |
Niveau 25 (le faire combattre PUIS le faire monter d’un niveau) 1% de chance d’avoir la forme rare à 1 seul bébé ! |
||
| n°925 | Normal |
Famignol | Garde-Ami / Bajoues // Technicien | |
– | ||
n°926 | Fée | |
Pâtachiot | Tempo Perso // Maladresse | |
Niveau 26 | ||
n°927 | Fée | |
Briochien | Bien Cuit // Aroma-Voile | |
– | ||
n°928 | Plante / Normal | |
Olivini | Matinal // Récolte | |
Niveau 25 | ||
n°929 | Plante / Normal | |
Olivado | Matinal // Récolte | |
Niveau 35 | ||
n°930 | Plante / Normal | |
Arboliva | Semencier // Récolte | |
– | ||
| n°931 | Normal / Vol |
Tapatoès | Intimidation / Agitation // Cran (ou Sans Limite) | |
– | ||
n°932 | Roche | |
Selutin | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
Niveau 24 | ||
n°933 | Roche | |
Amassel | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
Niveau 37 | ||
n°934 | Roche | |
Gigansel | Sel Purificateur / Fermeté // Corps Sain | |
– | ||
n°935 | Feu | |
Charbambin | Torche // Corps Ardent | |
Utiliser l’objet « Armure de la Fortune » (vous l’obdtiendrez à Pinchoria en parlant à un pnj contre 10 fragments de « Archéomire » (Écarlate seulement)) Utiliser l’objet « Armure de la Rancune » (vous l’obdtiendrez à Pinchoria en parlant à un pnj contre 10 fragments de « Théffroi » (Violet seulement)) | ||
n°936 | Feu / Psy | |
Carmadura | Torche // Armurouillée | |
– | ||
n°937 | Feu / Spectre |
|
Malvalame | Torche // Armurouillée | |
– | ||
n°938 | Électrik | |
Têtampoule | Tempo Perso / Statik // Moiteur | |
Pierre Foudre | ||
n°939 | Électrik | |
Ampibidou | Grecharge / Statik // Moiteur | |
– | ||
n°940 | Vol / Électrik | |
Zapétrel | Turbine Éolienne / Absorbe-Volt // Battant | |
Niveau 25 | ||
n°941 | Vol / Électrik | |
Fulgulairo | Turbine Éolienne / Absorbe-Volt // Battant | |
– | ||
n°942 | Ténèbres | |
Grondogue | Intimidation / Fuite // Filature | |
Niveau 30 | ||
n°943 | Ténèbres | |
Dogrino | Intimidation / Chien de Garde // Filature | |
– | ||
n°944 | Poison / Normal | |
Gribouraigne | Délestage / Pickpocket // Farceur | |
Niveau 28 | ||
n°945 | Poison / Normal | |
Tag-Tag | Délestage / Toxitouche // Farceur | |
– | ||
n°946 | Plante / Spectre | |
Virovent | Aéroporté // Infiltration | |
Niveau 16 | ||
n°947 | Plante / Spectre | |
Virevorreur | Aéroporté // Infiltration | |
– | ||
n°948 | Plante / Sol | |
Terracool | Force Fongique | |
Niveau 30 | ||
n°949 | Plante / Sol | |
Terracool | Force Fongique | |
– | ||
n°950 | Roche | |
Craparoi | Courroupace / Coque Armure // Régé-Force | |
– | ||
n°951 | Plante | |
Pimito | Chlorophylle / Insomnia // Maladresse | |
Pierre Feu | ||
n°952 | Plante / Feu | |
Scovilain | Chlorophylle / Insomnia // Lunatique | |
– | ||
n°953 | Insecte | |
Léboulérou | Œil Composé // Mue | |
Marcher 1000 pas avec la méthode « en avant » puis monter d’un niveau | ||
n°954 | Insecte / Psy | |
Bérasca | Synchro // Télépathe | |
– | ||
n°955 | Psy | |
Flotillon | Anticipation / Fouille // Turbo | |
Niveau 35 | ||
n°956 | Psy | |
Cléopsytra | Opportuniste / Fouille // Turbo | |
– | ||
n°957 | Fée / Acier | |
Forgerette | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
Niveau 24 | ||
n°958 | Fée / Acier | |
Forgella | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
Niveau 38 | ||
n°959 | Fée / Acier | |
Forgelina | Brise Moule / Tempo Perso // Pickpocket | |
– | ||
n°960 | Eau | |
Taupikeau | Poisseux / Phobique // Voile Sable | |
Niveau 26 | ||
n°961 | Eau | |
Triopikeau | Poisseux / Phobique // Voile Sable | |
– | ||
n°962 | Vol / Ténèbres | |
Lestombaile | Cœur de Coq / Regard Vif / Porte-Roche | |
– | ||
n°963 | Eau | |
Dofin | Ignifu-Voile | |
Évolution en montant de niveau en Co-op seulement (multijoueur) au niveau 38 ou + | ||
| n°964 | Eau |
Superdofin | Supermutation | |
– | ||
n°965 | Poison / Acier | |
Vrombi | Envelocape // Début Calme | |
Niveau 40 | ||
n°966 | Poison / Acier | |
Vrombotor | Envelocape // Filtre | |
– | ||
n°967 | Dragon / Normal | |
Motorizard | Mue // Régé-Force | |
– | ||
n°968 | Acier | |
Ferdeter | Absorbe-Terre // Voile Sable | |
– | ||
n°969 | Poison / Roche | |
Germéclat | Dépôt Toxique // Corrosion | |
Niveau 35 | ||
n°970 | Poison / Roche | |
Floréclat | Dépôt Toxique // Corrosion | |
– | ||
n°971 | Spectre | |
Toutombe | Ramassage // Boule de Poils | |
Niveau 30 la nuit | ||
n°972 | Spectre | |
Tomberro | Baigne Sable // Boule de Poils | |
– | ||
n°973 | Vol / Combat | |
Flamenroule | Querelleur / Pieds Confus // Collab | |
– | ||
n°974 | Glace | |
Piétacé | Isograisse / Rideau Neige // Sans Limite | |
Pierre Glace | ||
n°975 | Glace | |
Balbalèze | Isograisse / Chasse-Neige // Sans Limite | |
– | ||
n°976 | Eau /Psy | |
Délestin | Brise Moule // Affûtage | |
– | ||
n°977 | Eau | |
Oyacata | Inconscient / Benêt // Ignifu-Voile | |
– | ||
| n°978 | Dragon / Eau |
Nigirigon | Commandant // Lavabo | |
– | ||
n°979 | Combat /Spectre | |
Courrousinge | Esprit Vital / Attention // Acharné | |
– | ||
n°980 | Poison / Sol | |
Terraiste | Point Poison / Absorbe-Eau // Inconscient | |
– | ||
n°981 | Normal / Psy | |
Farigiraf | Ruminant / Armure Caudale // Herbivore | |
– | ||
| n°982 | Normal |
Deusolourdo | Sérénité / Fuite // Phobique | |
– | ||
n°983 | Ténèbres / Acier | |
Scalpereur | Acharné / Général Suprême // Pression | |
– | ||
n°984 | Sol / Combat | |
Fort-Ivoire | Paléosynthèse | |
– | ||
n°985 | Fée / Psy | |
Hurle-Queue | Paléosynthèse | |
– | ||
n°986 | Plant / Ténèbres | |
Fongus-Furie | Paléosynthèse | |
– | ||
n°987 | Spectre / Fée | |
Flotte-Mèche | Paléosynthèse | |
– | ||
n°988 | Insecte / Combat | |
Rampe-Ailes | Paléosynthèse | |
– | ||
n°989 | Électrik / Sol | |
Pelage-sablé | Paléosynthèse | |
– | ||
n°990 | Sol / Acier | |
Roue-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°991 | Glace / Eau | |
Hotte-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°992 | Combat / Électrik | |
Paume-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°993 | Ténèbres / Vol | |
Têtes-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°994 | Feu / Poison | |
Mite-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°995 | Roche / Électrik | |
Épine-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°996 | Dragon / Glace | |
Frigodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
Niveau 35 | ||
n°997 | Dragon / Glace | |
Cryodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
Niveau 54 | ||
n°998 | Dragon / Glace | |
Glaivodo | Thermodynamique // Corps Gel | |
– | ||
| n°999 | Spectre |
Mordudor | Phobique // Fuite | |
999 Pièces | ||
n°1000 | Spectre / Acier | |
Gromago | Corps en Or | |
– | ||
n°1001 | Ténèbres / Plante | |
Chongjian | Bois du Fléau | |
– | ||
n°1002 | Ténèbres / Glace | |
Baojian | Épée du Fléau | |
– | ||
n°1003 | Ténèbres / Sol | |
Dinglu | Urne du Fléau | |
– | ||
n°1004 | Ténèbres / Feu | |
Yuyu | Perles du Fléau | |
– | ||
n°1005 | Dragon / Ténèbres | |
Rugit-lune | Paléosynthèse | |
‘ | ||
n°1006 | Combat / Fée | |
Garde-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1007 | Combat / Dragon | |
Koraidon | Pouls Orichalque | |
– | ||
n°1008 | Électrik / Dragon | |
Miraidon | Moteur à Hadrons | |
– | ||
n°1009 | Eau / Dragon | |
Serpente-Eau | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1010 | Plante / Psy | |
Vert-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1011 | Plante / Dragon | |
Pomdramour | Nectar Mielleux | |
– | 2. Gloutonnerie / Gloutonnerie // Glu | |
n°1012 | Plante / Spectre | |
Poltchageist | Aux Petits Soins // Ignifugé | |
Avec un Bol Médiocre ou un Bol Exceptionnel | ||
n°1013 | Plante / Spectre | |
Théffroyable | Aux Petits Soins // Ignifugé | |
– | ||
n°1014 | Poison / Combat | |
Félicanis | Chaîne Toxique // Chien de Garde | |
– | ||
n°1015 | Poison / Psy | |
Fortusimia | Chaîne Toxique // Fouille | |
– | ||
n°1016 | Poison / Fée | |
Favianos | Chaîne Toxique // Technicien | |
– | ||
| n°1017 | Plante |
Ogerpon | Acharné // Force Mémorielle | |
– | ||
n°1018 | Acier / Dragon | |
Pondralugon | Pondralugon / Fermeté // Nerfs d’Acier | |
– | ||
n°1019 | Plante / Dragon | |
Pomdorochi | Nectar Mielleux / Régé-Force // Glu | |
– | ||
n°1020 | Feu / Dragon | |
Feu-Perçant | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1021 | Électrik / Dragon | |
Ire-Foudre | Paléosynthèse | |
– | ||
n°1022 | Roche / Psy | |
Roc-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1023 | Acier / Psy | |
Chef-de-Fer | Charge Quantique | |
– | ||
n°1024 | Normal | |
Terapagos | Téramorphose /// Téra-Carapace | |
– | ||
n°1025 | Poison / Spectre | |
Pêchaminus | Emprise Toxique | |
– |